Trofeo Laigueglia 2013: Ecco la startlist Ufficiale
La 50esima edizione del Trofeo Laigueglia che inaugurerà domani la stagione ciclistica italiana del 2013, prenderà il via domani, sabato 16 febbraio alle ore 11:00, mentre l'arrivo è previsto poco prima delle 16:00.
La corsa ligure avrà alla partenza 23 squadre, alle 22 iniziali si è infatti aggiunta la contintal Atlas - Jakroo di Giorgio Brambilla. Cinque le WorldTour al via, con corridori del calibro di Manuel Belletti (Ag2r La Mondiale), Arnaud Démare e Yoann Offredo (FDJ) e Diego Ulissi, Damiano Cunego e Filippo Pozzato (Lampre-Merida). Non ci sarà invece Moreno Moser, vincitore della scorsa edizione, il dorsale numero uno spetterà infatti al Campione Italiano in carica Franco Pellizotti (Androni Giocattoli-Venezuela).
La corsa ligure avrà alla partenza 23 squadre, alle 22 iniziali si è infatti aggiunta la contintal Atlas - Jakroo di Giorgio Brambilla. Cinque le WorldTour al via, con corridori del calibro di Manuel Belletti (Ag2r La Mondiale), Arnaud Démare e Yoann Offredo (FDJ) e Diego Ulissi, Damiano Cunego e Filippo Pozzato (Lampre-Merida). Non ci sarà invece Moreno Moser, vincitore della scorsa edizione, il dorsale numero uno spetterà infatti al Campione Italiano in carica Franco Pellizotti (Androni Giocattoli-Venezuela).
Questa la startlist Ufficiale:
ANDRONI - VENEZUELA 1 PELLIZOTTI FRANCO 2 CHIARINI RICCARDO 3 FACCHINI PATRICK 4 FELLINE FABIO 5 FRAPPORTI MARCO 6 REDA FRANCESCO 7 ROSA DIEGO 8 SELLA EMANUELE | CANNONDALE 11 AGOSTINI STEFANO 12 DA DALTO MAURO 13 DALL'ANTONIA TIZIANO 14 KOCH MICHEL 15 LONGO BORGHINI PAOLO 16 MARANGONI ALAN 17 MASUDA NARIYUKI 18 SALERNO CRISTIANO |
LAMPRE - MERIDA 21 CIMOLAI DAVIDE 22 CUNEGO DAMIANO 23 DURASEK KRISTIJAN 24 FAVILLI ELIA 25 NIEMIEC PRZEMYSLAW 26 PIETROPOLLI DANIELE 27 POZZATO FILIPPO 28 ULISSI DIEGO | AG2R LA MONDIALE 31 BELLETTI MANUEL 32 BERARD JULIEN 33 DOMONT AXEL 34 GASTAUER BEN 35 HOULE HUGO 36 KERN JULIAN 37 MONTAGUTI MATTEO 38 RAVARD ANTHONY |
FDJ 41 CASAR SANDY 42 DELAGE MICKAEL 43 DEMARE ARNAUD 44 LADAGNOUS MATTHIEU 45 LE BON JOHAN 46 OFFREDO YOANN 47 ROUX ANTHONY 48 VEIKKANEN JUSSI | BMC 51 BLYTHE ADAM 52 - 53 LANDER SEBASTIAN 54 LODEWYCK KLAAS 55 - 56 SANTAROMITA IVAN 57 WARBASSE LAWRENCE 58 WYSS DANILO |
EUROPCAR 61 BERNAUDEAU GIOVANNI 62 BOUYER FRANK 63 GAUDIN DAMIEN 64 GENE YOHANN 65 HUREL TONY 66 MALACARNE DAVIDE 67 THURAU BJORN 68 TULIK ANGELO | BARDIANI - CSF 71 PIRAZZI STEFANO 72 bATTAGLIN ENRICO 73 DE IESO DONATO 74 BOEM NICOLA 75 ZARDINI EDOARDO 76 BARBIN ENRICO 77 BONGIORNO FRANCESCO MANUEL 78 - |
MTN - QHUBEKA 81 CIOLEK GERALD 82 DEBESAY FREQALSI 83 KONOVALOVAS IGNATAS 84 REGUIGUI YOUCEF 85 REIMER MARTIN 86 SBARAGLI KRISTIAN 87 STAUFF ANDEAS 88 VAM ZYL JOHANN | COFIDIS 91 BARLE FLORENT 92 CAMMAERTS EDWIG 93 GHYSELINCK JAN 94 JOEAAR GERT 95 LABBE ARNAUD 96 MOLARD RUDY 97 POULHIES STEPHANE 98 SIJMENS NICO |
BRETAGNE - SECHE 101 DELPECHE JEAN-LUC 102 DION RENAUD 103 DURET SEBASTIEN 104 LAENGEN STAKE VEGARD 105 LEMONTAGNER BENJAMIN 106 MALACARNE GAEL 107 PERICHON PIERRE-LUC 108 SEPULVEDA EDUARDO | COLOMBIA 111 CHALAPUD GOMEZ ROBINSON 112 CHAVES RUBIO JOHN ESTEBAN 113 DUARTE AREVALO FABIO ANDRES 114 DUQUE AREVALO LEONARDO ANDRES 115 PANTANO GOMEZ JARLINSON 116 QUINTER ARTUNDUAGA DUBER ARMANDO 117 QUINTERO NORENO CARLOS JULIAN 118 SUAREZ SUAREZ JUAN PABLO |
NOVO NORDISK 121 CALABRIA FABIO 122 DE MESMAEKER KEVIN 123 HENTALA JOONAS 124 LOZANO RIBA DAVID 125 MEGIAS LEAL JAVIER 126 PERON ANDREA 127 RAEYMAEKERS THOMAS 128 VERSCHOOR MARTIJN | RUSVELO 131 BOEV IGOR 132 FIRSANOV SERGEI 133 KAYKOV VALERI 134 MIRONOV ALEKSANDER 135 RYBAKOV ALEKSANDER 136 SOLOMENNIKOV ANDREY 137 TATARINOV GENNADY 138 ZAKARIN ILNUR |
CRELAN - EUPHONY 141 AMORISON FREDERIC 142 DELFOSSE SEBASTIEN 143 DEVILLERS GILLES 144 JUODVALKIS EGIDIJUS 145 PLANCKAERT BAPTISTE 146 SYS KLAAS 147 VANTOMME MAXIME 148 - | VINI FANTINI - SELLE ITALIA 151 DE NEGRI PIERPAOLO 152 FINETTO MAURO 153 GATTO OSCAR 154 HULSMANS KEVIN 155 MILETTA LUIGI 156 PRONI ALESSANDRO 157 RABOTTINI MATTEO 158 SANTAMBROGIO MAURO |
CERAMICA FLAMINIA - FONDRIEST 161 AMARO MANUEL ANTUNES 162 BAGGIO FILIPPO 163 BARBIO ANTONIO 164 DAL SANTO NICOLA 165 FEDI ANDREA 166 FEDI MATTEO 167 REIS RAFAEL 168 SANTORO ANTONIO | TEAM NIPPO - DE ROSA 171 BALIANI FORTUNATO 172 CAMPAGNARO SIMONE 173 CECCHIN ALBERTO 174 HAYAKAWA TOMOHIRO 175 ISHIBASHI TOMOHIRO 176 PINNIZOTTO LEONARDO 177 RICHEZE ADRIAN EZEQUIEL 178 RICHEZE MAURO ABEL |
UTENSILNORD 181 BOSISIO GABRIELE 182 DER ZSOLT 183 KUSZTOR PETER 184 LOMBARDI OMAR 185 MAZZI ALESSANDRO 186 ROCCHETTI FEDERICO 187 ZAMPARELLA MARCO 188 ZANOTTI MARCO | VORALBERG 191 DE JONGE MAARTEN 192 BROERS REMCO 193 HRINKOW DOMINIK 194 HOFER ANDREAS 195 BISSINGER FLORIAN 196 PELANEK LUBOS 197 REZMAN BOSTJAN 198 BIEDERMANN DANIEL |
ADRIA MOBIL 201 MALTAR BRUNO 202 FAJT KRISTJAN 203 MUGERLI MATEJ 204 NOSE TOMASZ 205 GORENC PAVEL 206 PAVLIN SIMON 207 ROGINA RADOSLAV 208 STIMULAK KLEMEN | LEOPARD - TREK 211 ALAFACI EUGENIO 212 DE BIE SEAN 213 DURTSCHI MAX 214 EZQUERRA JESUS 215 HAUGAARD-JENSEN KRISTIAN 216 HIRT JAN 217 THILL TOM 218 ZANGERLE JOEL |
ATLAS - JAKROO 221 AVERIN MAKSYM 222 BALDO NICOLAS 223 BRAMBILLA GIORGIO 224 KLIMIANKOU KANSTANTSIN 225 LUTHI NICOLAS 226 POLIVODA OLEKSANDER 227 SALZINGER FLORIAN 228 THEKLEHAYMANOT TEMESGEN |
Trofeo Laigueglia 2013: Ecco la startlist Ufficiale
Reviewed by ciclismonelcuore
on
21:29
Rating: